| Benutzername: | borisow (Newbie) | |
| Mitglied seit: | 20.04.2007 | |
| Rollen im Projekt: | [keine offiziellen Rollen/Rechte] | |
| Richtiger Name: | versteckt (nicht öffentlich) | |
| Wohnort: | Schwerin (Meck.-Vorp./Deutschland) | |
| Alter: | 26-30 | |
| Math. Background: | Klasse 10 Realschule | |
| Bemerkungen: | gleichungen und solche dinge sind schon ´ne weile her. ichmache mich schlau für den sohnemann, der bald prüfungen hat. |
| Motivation: |
Warum ich bei MatheRaum/Vorhilfe mitmache bzw. warum ich der MatheRaum/Vorhilfe-Gemeinschaft beigetreten bin:
"benötige informationen zur folgender aufgabenstellung, weil ich selbst nicht mehr durchsehe.
hier die aufgabenstellung: gegeben ist eine quadr.funktion y=f(x)=x²+4x+3 (x aus R) ermittle koordinaten des scheitelpunkts des grafen. (meine lsg. 2;-1) ist das richtig?" |
| Forenbeiträge: |
Liste |
| | Posting-Statistiken: | [werden z.Zt. überarbeitet] |
|